Классификация и характеристика бутового камня
Бутовый камень — один из самых древних строительных материалов. Это большие булыжники неровной формы, полученные после взрыва гранита, известняка и других горных пород.
| Технические характеристики | Камень бутовый | |||
|---|---|---|---|---|
| Габбро-диабаз | Гранитный | Песчаник | ||
| 1 | Марка по прочности | м1400 | м1200 | м100 |
| 2 | Природа происхождения | полнокристал — лическая мелкозернистая вулканическая горная порода | изверженная порода происхождения с примесью железа, слюды, шпатов, фракции с заостренными краями | материал из обломочных осадочных пород, образованный в результате разрушения горных пород |
| 3 | Морозостойкость- способность сохранять прочность при определенном количестве циклов заморозки и разморозки | f400 | f400-300 | f300 |
| 4 | Плотность в твердом теле,тн/м3 | 3,05 тн/м3 | 2,95 тн/м3 | 2,60 тн/м3 |
| 5 | Удельная эффективность радионуклеидов | 26-74 бк/кг | 25-70 бк/кг | 25-37 бк/кг |
| 6 | Содержание пылевидных и глинистых частиц % | 0,7% | до 1% | 1,1% |
| 7 | Содержание слабых зерен % | 0% | до 2% | до 5% |
| 8 | Прочность горной породы при сжатии мпа | 251,6 мпа | 175 мпа | 100 мпа |
| 9 | Содержание глины в комках, % по массе | нет | нет | нет |
| 10 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе | не более 5% | 10-12% | 24% |
Перед началом работ с бутовым камнем, рекомендуем вам ознакомится с ГОСТ нормативами по транспортировке, приемке и хранению нерудных материалов.