Классификация и характеристики песка
Песок — основной стройматериал, его используют при строительстве зданий и дорог на всех этапах стройки.
Есть несколько видов песка:
Перед тем как заказать тот или иной вид песка, проконсультируйтесь со специалистами. В зависимости от места применения материала, выбирается его тип.
Песок карьерный | Песок мытый речной | ||
---|---|---|---|
Зерновой состав, полные остатки на ситах | 2,5 мм | определяется лабораторными исследованиями, зависит от месторождения песка, способа добычи | |
1,25 мм | |||
0,63 мм | |||
0,315 мм | |||
0,16 мм | |||
менее 0,16 мм< | |||
Содержание зерен различной крупности | более 10 мм | ||
более 5 мм | |||
Полный остаток на сите №063 | |||
менее 0,16 мм | |||
Содержание пылевидных и глинистых частиц | остаток после просеивание через сито размером 0,063 мм не должен превышать | не более 2,5% | не более 1,5% |
Содержание глины в комках | не более 1% | не более 0,35% | |
Содержание ила | не более 2% | не более 5% | |
Класс песка | i класс более качественный, ii класс менее качественный | ||
Пористость — наличие пустот более 2 мм между зернами | 20-37% | 42-50% | |
Влажность | зависит от сферы применения,не статичный показатель. влажность может меняться в зависимости от степени просушки песка, условий его хранения, климатической обстановки и прочих факторов. | ||
Радиоактивность | 42 бк/кг | 20-27 бк/кг | |
Модуль крупности мк | очень тонкий до 0,7 | модуль крупности влияет на возможность применения материала для тех или иных работ. так, например, для кладочных растворов используют более крупные зерна – они обеспечивают прочную связь. Крупный песок идет и на отсыпку дорожек, площадок и песочниц (если насыпать мелкий, то он будет пылить). а мелкие зерна хорошо подходят, например, для внутренней отделки – то есть там, где важно, чтобы раствор ложился тонко и ровно. | |
тонкий 0,7-1,0 | |||
мелкий 1,0-1,5 | |||
мелкий 1,5-2,0 | |||
средний 2,0-2,5 | |||
крупный 2,5-3,0 | |||
повышенной крупности 3,0-3,5 | |||
Коэффициент фильтрации | от 0,5 до 7 метров в сутки | от 5 до 20 метров в сутки | |
Насыпная плотность, зависит от влажности | при влажности до 2% — 1 150 кг/м3 | среднее значение при естественной влажности от 1,3 до 1,65 кг/м3 | среднее значение при естественной влажности от 1,3 до 1,5 кг/м3 |
при влажности до 5% — 1 180 кг/м3 | |||
при влажности до 10% — 1 220 кг/м3 | |||
при влажности до 15% — 1 500 кг/м3 | |||
при влажности до 20% — 1 890 кг/м3 | |||
при влажности до 30% — 2 160 кг/м3 |
Перед началом работ, рекомендуем вам ознакомится с ГОСТ нормативами по транспортировке, приемке и хранению нерудных материалов.